forked from PGR/ascnet
1
0
Fork 0
ascnet/Resources/table/share/fight/skill/skill/SkillG006.tsv

504 lines
32 KiB
Plaintext

Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
997101 左手前刺 1.3 0 Attack01 10 2 2 4
997102 右手勾拳 1.3 0 Attack02 10 2 2 4
997103 泰山压顶 2.9 0 Attack03 10 2 0 4
997104 攻击前摇6 0.6 0 Attack04 10 2 2 4
997105 蓄能攻击6 3 0 Attack05 10 2 2 4
997106 释放攻击6 1.8 0 Attack06 10 2 2 4
997107 技能前摇8 1.3 0 Attack07 10 2 2 4
997108 连续发射8 3 0 Attack08 10 2 2 4
997109 大炮球 1.7 0 Attack09 10 2 2 4
997110 左脚踩地板 1.9 0 Attack16 10 2 2 4
997111 右脚踹 1.5 0 Attack17 10 2 2 4
997112 黄球测试 1.8 0 Attack11 10 2 2 4
997113 黄球测试 1.8 0 Attack11 10 2 2 4
997114 黄球测试 1.8 0 Attack11 10 2 2 4
997115 环绕球 1.7 0 Attack09 10 2 2 4
997151 格挡无敌-玩家操作 1 0.3 Attack07 10 5 2 0
997152 格挡无敌-玩家操作 1 0.3 Attack07 10 5 2 0
997155 左手前刺 0.9 0.8 Attack01 10 2 2 4
997156 右手勾拳 0.8 0.5 Attack02 10 2 2 4
997157 天残脚-玩家操作 0.9 1 Attack16 10 2 2 4
997158 右脚踹 1 0.3 Attack17 10 2 2 4
997161 机枪咚咚咚-玩家操作 2.3 0.7 Attack08 10 2 2 1
997162 大炮球-玩家操作 1.3 0.4 Attack09 10 2 2 4
997163 泰山压顶-玩家操作 1.7 1.2 Attack03 700249 10 5 2 3
997164 机枪咚咚咚-玩家操作 3 0 Attack08 10 2 2 4
997165 大炮球-玩家操作 1.7 0 Attack09 10 2 2 4
997166 天残脚-玩家操作 1.9 0 Attack16 10 2 2 4
997171 泰山压顶-玩家操作 2.9 0 Attack03 10 2 2 4
905001 释放激光加血区域 5.1 0 Attack01 905052 10 2 2 4
905002 变形三角机关 3.3 0 Attack02 10 2 2 4
905003 三角顺时针 999 0 Attack03 10 6 2 4
905004 三角逆时针 999 0 Attack04 10 6 2 4
905005 三角复原 1.66 0 Attack05 905052|905061 10 2 2 4
905006 变成喷子喷射墙体 2.5 0 Attack06 10 2 2 4
905007 键盘侠一直喷射 1 0 Attack07 10 2 2 4
905008 安静复原 1.56 0 Attack08 700249 10 2 2 4
905009 启动让敌人隐形 1.83 0 Attack09 10 2 2 4
905010 隐形转换运行 999 0 Attack10 905047 10 2 2 4
905011 隐形回复常态 1.46 0 Attack11 905052|905061 10 2 2 4
905012 变成跟随物品 2 0 Attack12 10 2 2 4
905013 跟随物 999 0 Attack13 10 2 2 4
905014 变回原状 2.3 0 Attack14 10 2 2 4
905051 表演用召怪 2.5 0 Attack06 905035 10 2 2 2
905052 表演用恢复 1.56 0 Attack08 10 2 2 2
997301 变形铁三角 1.83 0 Attack02 10 2 2 4
997302 铁三角顺时针 999 0 Attack03 10 6 2 4
997303 铁三角逆时针 999 0 Attack04 10 6 2 4
904701 追踪者戳刺 1.7 0 Attack01 10 2 2
904702 追踪者挠爪 1.9 0 Attack02 10 2 2
904703 追踪者跳砸 1.4 0 Attack04 730045 10 2 0
904704 追踪者插地 3.73 0 Attack05 10 2 2
904801 重构保安射击 2.4 0 Attack01 10 2 2 4
904802 重构保安旋转 4 0 Attack02 10 1 2
904803 重构保安开炮 2.9 0 Attack03 10 2 2 1 4
904901 侦查机撞击 1.87 0 Attack01 10 4 2
904902 侦查机声波 1.83 0 Attack02 10 2 2
904903 侦查机开炮 2.83 0 Attack03 10 2 2 4
906001 车外跳上车顶专用 3.73 0 Attack01 906107 10 1 2 4
906002 倒吊在高度1处的loop 999 0 Attack02 10 2 2
906003 从高度1跳下来 1.03 0 Attack03 906107 10 2 2
906004 倒吊在高度2处的loop 999 0 Attack04 10 2 2
906005 从高度2跳下来 1.03 0 Attack05 906107 10 2 2
906006 侧身在高度3处的loop 999 0 Attack06 10 2 2
906007 从高度3跳下来 0.96 0 Attack07 906107 10 1 2 4
906008 平地分解loop 999 0 Attack08 10 2 2
906009 平地分解out 1.13 0 Attack09 906004 10 2 2
906011 竖劈 2.93 0 Attack11 10 3 2 4
906012 跳劈 2.83 0 Attack12 10 3 2 4
906013 冲刺-in 1.66 0 Attack13 10 1 2 4
906014 冲刺-loop 999 0 Attack14 10 1 2 4
906015 冲刺-out 1.1 0 Attack15 906010 10 1 2 4
906021 瘫痪-in 1.13 0 Attack21 10 2 2
906022 瘫痪-loop 999 0 Attack22 10 2 2
906023 瘫痪-out 1.1 0 Attack23 906004|906007 10 2 2
906024 瘫痪-loop 999 0 Attack22 10 2 2
906101 车外跳上车顶专用 3.73 0 Attack01 906107 10 1 2 4
906102 倒吊在高度1处的loop 999 0 Attack02 10 2 2
906103 从高度1跳下来 0.96 0 Attack03 906107|906006 10 2 2
906104 倒吊在高度2处的loop 999 0 Attack04 10 2 2
906105 从高度2跳下来 0.96 0 Attack05 906107|906006 10 2 2
906106 侧身在高度3处的loop 999 0 Attack06 10 2 2
906107 从高度3跳下来 0.96 0 Attack07 906107|906006 10 1 2 4
906108 平地分解loop 999 0 Attack08 10 2 2
906109 平地分解out 0.76 0 Attack09 906004 10 2 2
906111 技能1-向前喷火 2.56 0 Attack11 10 0 2 4
906112 技能2-跳起来喷火 4.13 0 Attack12 10 1 2 4
906113 救援技能-治疗友军 4 0 Attack13 700271|906112 10 1 2 4
906121 瘫痪-in 1.13 0 Attack21 10 2 2
906122 瘫痪-loop 999 0 Attack22 10 2 2
906123 瘫痪-out 1.1 0 Attack23 906004|906007 10 2 2
906161 技能1-向前喷火 2.56 0 Attack11 10 0 2 4
906201 车外跳上车顶专用 3.73 0 Attack01 906107 10 1 2 4
906202 倒吊在高度1处的loop 999 0 Attack02 10 2 2
906203 从高度1跳下来 1 0 Attack03 906107 10 2 2
906204 倒吊在高度2处的loop 999 0 Attack04 10 2 2
906205 从高度2跳下来 1.06 0 Attack05 906107 10 2 2
906206 侧身在高度3处的loop 999 0 Attack06 10 2 2
906207 从高度3跳下来 1.4 0 Attack07 906107 10 1 2 4
906208 平地巡逻loop 999 0 Attack08 10 6 2 4
906209 平地巡逻out 1.03 0 Attack09 906004 10 2 2
906211 发射一发 2.56 0 Attack11 10 1 2 4
906212 响尾蛇导弹发射 3.33 0 Attack12 10 3 2 4
906213 发射一发 2.56 0 Attack11 10 1 2 4
906214 响尾蛇导弹发射 3.33 0 Attack12 10 3 2 4
906221 瘫痪-in 1.13 0 Attack21 10 2 2
906222 瘫痪-loop 999 0 Attack22 10 2 2
906223 瘫痪-out 1.1 0 Attack23 906004|906007 10 2 2
906301 车外跳上车顶专用 2.23 0 Attack01 906107 10 6 2 4
906302 吊灯loop1 999 0 Attack02 10 2 2
906303 吊灯变蜘蛛1 2.43 0 Attack03 906107 10 2 2
906304 吊灯loop2 999 0 Attack04 10 2 2
906305 车厢出生 13.033 0 Attack05 906107|900007 10 2 2
906306 吊灯变蜘蛛2 2.43 0 Attack06 906107 10 2 2
906321 左勾拳 2.83 0 Attack21 10 2 2
906322 右勾拳 3.3 0 Attack22 10 2 2
906323 左右勾拳 5.46 0 Attack23 10 2 2
906325 站起来捶地 2.67 0 Attack25 10 6 0 4
906326 边走边锤 4 0 Attack26 10 6 0 4
906328 锤累了恢复原状 2.33 0 Attack28 906337 10 2 2
906331 佛山无影脚启动-钻人 2.33 0 Attack31 906107 10 6 0 4
906332 佛山无影脚-钻人 999 0 Attack32 10 6 0 4
906333 佛山无影脚收功-钻人 3.63 0 Attack33 906316|906337 10 2 2
906335 远程狙击一发子弹 3.3 0 Attack30 10 2 2
906341 变形-跳起来 2.46 0 Attack41 906337|906107 10 2 2
906342 闪亮的灯球之死 5.66 0 Attack42 10 2 2
906352 小跳1m 0.8 0 Attack52 10 2 2
906353 小跳2m 0.93 0 Attack53 10 2 2
906354 小跳3m 1.1 0 Attack54 10 2 2
906355 小跳4m 1.26 0 Attack55 10 2 2
906361 变成绕着玩家喷激光loop 0.7 0 Attack63 10 6 0 4
906362 变成绕着玩家喷激光in 1.1 0 Attack62 10 2 2
906363 变成绕着玩家喷激光loop 999 0 Attack63 10 6 0 4
906364 变成绕着玩家喷激光out 2.7 0 Attack64 906337 10 2 2
906365 变形-跳起来 3.56 0 Attack65 906337|906107 10 6 0 4
906367 烧胎准备飞驰in 2.1 0 Attack67 10 6 0 4
906368 烧胎准备飞驰loop 999 0 Attack68 10 6 0 4
906369 烧胎准备飞驰out 1.5 0 Attack69 906337 10 2 2
906370 烧胎准备高速飞驰loop 999 0 Attack70 10 6 0 4
906371 烧胎后变身机械形态 1.53 0 Attack71 906337 10 6 0 4
906372 向后发射散弹 2.36 0 Attack72 10 2 2
906373 弹反in 0.96 0 Attack73 10 2 2
906374 弹反loop 999 0 Attack74 10 6 0 4
906375 弹反out 1.03 0 Attack75 906337 10 2 2
906381 闪亮的灯球之死 5.13 0 Attack81 10 2 2
906401 双手砸地 3.967 0 Attack01 10 6 0 4
906402 左侧直拳 4.733 0 Attack02 10 6 0 4
906403 扔石头 5.7 0 Attack03 10 6 2 4
906404 跳跃冲拳 7.333 0 Attack04 10 2 0 4
906405 愤怒回旋冲拳 8.933 0 Attack05 10 2 0 4
906406 出生动作 3.367 0 Attack06 10 2 0 4
906407 双手砸地 3.967 0 Attack01 10 6 0 4
906408 扔石头 5.7 0 Attack03 301103 10 6 2 4
906461 自控-双手砸地 2.467 1.5 Attack01 10 2 2
906462 自控-传送用站立 1 0 Stand 10 2 2
906463 自控-双手砸地 2.467 1.5 Attack01 10 2 2
906464 自控-双手砸地 2.467 1.5 Attack01 10 2 2
906470 falldown 0.633 0 Falldown 10 2 2
906471 standup 1.3 0 Standup 10 2 2
906501 车轮滚滚in 0.7 0 Attack01 10 2 2 1
906502 车轮滚滚loop 999 0 Attack02 10 6 0 4
906503 车轮滚滚out 2.1 0 Attack03 10 2 2
906504 超级无敌回旋镖 7.833 0 Attack04 10 2 2 1
906505 横向侧头杀 2.967 0 Attack05 10 6 2 4
906506 竹蜻蜓 2.4 1 Attack06 10 6 0 4
906507 出生动作 2.133 0 Attack07 10 6 0 4
906508 车轮滚滚in 0.7 0 Attack01 10 2 2 1
906509 车轮滚滚loop 999 0 Attack02 10 6 0 4
906510 车轮滚滚out 2.1 0 Attack03 10 2 2
906511 超级无敌回旋镖 7.833 0 Attack04 10 2 2 1
906512 横向侧头杀 2.967 0 Attack05 10 6 2 4
906561 自控-向前丢飞镖 1.9 1.067 Attack05 10 3 2 2
906562 自控-传送用站立 1 0 Stand 10 2 2
906563 自控-向前丢飞镖-bug阻挡专用 1.9 1.067 Attack05 10 3 2 2
906564 自控-向前丢飞镖-bug阻挡专用 1.9 1.067 Attack05 10 3 2 2
906565 车轮滚滚in 0.7 0 Attack01 10 2 2 1
906566 领头轮舞滚滚loop 999 0 Attack02 10 6 0 4
906567 车轮滚滚out 2.1 0 Attack03 10 2 2
906568 跟随者滚滚loop 999 0 Attack02 10 6 0 4
906570 领头表演轮舞滚滚loop 999 0 Attack02 10 6 0 4
906701 有花·三连击 3.333 0 Attack01 10 6 2 4
906702 有花·替身攻击 3.167 0 Attack02 10 0 2 2
906703 有花·龙卷风 3.5 0 Attack03 10 6 2 4
906705 无花·冲刺手部攻击 3.633 0 Attack05 10 6 2 4
906706 无花·冲刺腿部攻击 3.933 0 Attack06 10 6 2 4
906707 有花·后撤闪避 1.677 0 Attack07 10 5 2 4
906708 无花·后撤闪避 1.677 0 Attack08 10 5 2 4
906709 无花变有花 2.333 0 Attack09 10 2 2 2
906710 有花归无花 1.433 0 Attack10 10 2 2 2
906801 伞刺 1.1 0.733 Attack01 10 2 1 4
906802 三连击 5.233 0 Attack02 800171 10 2 2 4
906803 回旋踢二段全伤害 3.367 0 Attack03 800171 10 2 2 4
906804 撑伞向后飞远 2 1.93 Attack04 800171 10 2 2 4
906805 闪避前踢 0.9 3.033 Attack05 800171 10 2 2 4
906806 横扫伞 3 0 Attack06 800171 10 2 2 4
906807 闪避前踢-无伤害版本 0.9 3.033 Attack05 800171 10 2 2 4
906808 伞风扔出 50 2.9 1.3 Attack08 800171 10 2 2 4
906810 远距离追击四连击 2.95 2.483 Attack10 10 2 2 4
906814 合伞格挡 0.7 1.4 Attack14 800171 10 2 2 4
906815 开伞格挡 0.7 1.4 Attack15 800171 10 2 2 4
906816 盾击 0.8 2.1 Attack16 800171 10 2 2 4
906818 挑衅开伞in 1.1 0 Attack18 10 2 2 0
906819 挑衅开伞loop 999 0 Attack19 10 2 2 0
906820 挑衅开伞out 0.6 1.067 Attack20 10 2 2 4
906821 垫步向前 0.333333333 2.199666667 Attack21 800171 10 2 2 4
906822 远距离追击四连击触发虚弱in 1.6 0 Attack22 10 2 2 0
906823 远距离追击四连击触发虚弱loop 999 0 Attack23 10 2 2 0
906824 远距离追击四连击触发虚弱in 1.833 0 Attack24 10 2 2 4
906825 侧闪 1.5 0.233 Attack25 800171 10 2 2 4
906826 出场镜头 4.2 0 Attack26 800171 10 6 2 4
906827 弹琴说爱 9999 0 Attack27 10 6 2 4
836001 超远突进 2.9 0.967 Attack01 10 6 0 4
836002 蓄力步伐二连击 3.333333333 1.399666667 Attack02 10 6 0 4
836003 挥打 1.066666667 2.300333333 Attack03 10 6 0 4
836004 二连击 3.633333333 0.2 Attack04 10 6 0 4
836005 跳跃火焰拳 3.333333333 0.366666667 Attack05 10 6 0 4
836006 后撤跳 1.2 2.733 Attack06 10 6 0 4
836009 抓技三连 6.867 0 Attack09 10 6 0 4
836010 极限空间跳砸 4.2 0.4 Attack10 10 6 0 4
836012 前走开炮-in 1.567 0 Attack12 10 6 0 1 4
836013 前走开炮-loop 1.667 0 Attack13 10 6 0 1 4
836014 前走开炮-out 4.133333 0.966666667 Attack14 10 6 0 1 4
836015 at1-提着武器奔跑 0.933 0 Attack32 10 6 0 4
836016 at2-拿着武器斜着走 1.667 0 Attack33 10 6 0 4
836017 瘫痪in 1.167 0 Attack21 10 6 0 1
836018 瘫痪loop 999 0 Attack22 10 2 0 4
836019 瘫痪out-变身二阶段 5 0 Attack23 836052 10 2 0 4
836020 三连闪 7.633 0 Attack24 10 6 0 4
836021 蓄力步伐二连击无前摇 2.1 2.4 Attack42 10 2 0 2
836022 挥打无前摇 0.866666667 2.266333333 Attack43 10 2 0 2
836023 二连击无前摇 1.8 1.9 Attack44 10 2 0 2
836053 飞天开炮落地横扫-没了 5.167 0 Attack03 10 6 0 1 4
836055 飞天扫地 4.4 0.133 Attack05 10 6 0 4
836057 冲过去放影子 3.033 0 Attack16 10 2 0 4
836058 扔枪蹬墙术 6.833 0 Attack08 10 2 0 4
836060 前走肩膀开炮-没了 1.667 0 Attack10 10 6 0 4
836062 普攻 2.866666667 0.300333333 Attack12 10 2 0 4
836063 起跳扔枪 5.567 0 Attack13 10 2 0 4
836064 前冲上挑 2.466666667 1.066333333 Attack14 10 6 0 4
836065 三连击 7.167 0 Attack15 10 6 0 4
836067 地爆天星 4.833 0 Attack17 10 6 0 2
836068 四连拳法 4.8 0 Attack31 10 2 0 2
836069 四连拳法-前二 1.8 1.333 Attack34 10 2 0 2
836070 四连拳法-后二 3.267 0 Attack35 10 2 0 2
836071 爆气 4.5 0 Attack21 10 6 0 0
836072 瘫痪-in 1.667 0 Attack22 10 2 0 1
836073 瘫痪-loop 999 0 Attack23 10 2 0 0
836074 瘫痪-out 2.333 0 Attack24 10 2 0 0
836078 后跳 0.7 0.3 Attack28 10 6 0 4
836079 左跳 0.5 0.5 Attack29 10 2 0 2
836080 右跳 0.5 0.5 Attack30 10 2 0 2
836081 变大 1 0 Attack60 10 6 0 4
836082 z型闪现左 0.5 0.5 Attack29 10 6 0 4
836083 z型闪现右 0.5 0.5 Attack30 10 6 0 4
836084 关卡用交互动作 0 9999 Attack50 10 0 0 0
836085 关卡用对话动作 9999 0 Attack51 10 0 0 0
836099 死亡 999 0 Death 10 2 0 1
907101 声波攻击 2.367 0 Attack01 10 6 0 4
907102 麦克喊话爆炸声浪 3.433 0 Attack02 10 6 0 4
907103 头槌 2.933 0 Attack03 10 6 0 4
907104 加血技能 2.667 0 Attack04 10 6 0 4
907105 位移技能 1.9 0 Attack05 10 6 0 4
907107 躺在地上 999 0 Lieonfloor 10 6 0 4
907108 地面上站起来 1 0 Standup 10 6 0 4
907109 高台上跳下来 3.7 0 Attack06 906107 10 6 0 4
907110 声波攻击 2.367 0 Attack01 10 6 0 4
907201 选择技能 1.667 0 Attack01 10 6 0 4
907202 接01出拳 2.8 0 Attack02 907202 10 6 0 4
907203 接01砸地 2 0 Attack03 907202 10 6 0 4
907204 接01喷水 2.8 0 Attack04 907202 10 6 0 4
907205 扔冰块 2.333 0 Attack05 10 6 0 1 4
907206 头槌 2.133 0 Attack06 10 6 0 4
907207 躺在地上 999 0 Lieonfloor 10 6 0 4
907208 地面上站起来 1.1 0 Standup 10 6 0 4
907301 跑步摔倒 2.167 0 Attack01 10 6 0 4
907303 花哨爬起来 2.3 0 Attack03 10 6 0 4
907304 正常爬起来 1.067 0 Attack04 10 6 0 4
907305 起飞-in 1.1 0 Attack05 10 6 0 4
907306 贴地飞-loop 999 0 Attack06 10 6 0 4
907307 起立-out 2.167 0 Attack07 10 6 0 4
907308 劈砍 2.167 0 Attack08 10 6 0 4
907309 顶肺 2.167 0 Attack09 10 6 0 4
907310 躺在地上loop 999 0 Attack10 10 6 0 4
907311 躺在地上爬起来out 3.867 0 Attack11 906107 10 6 0 4
907312 地面下跳出来 2.933 0 Attack12 906107 10 6 0 4
907315 高台跳下来1 4.3 0 Attack15 10 6 0 4
907316 高台跳下来2 4.3 0 Attack16 10 6 0 4
907317 高台跳下来3 4.3 0 Attack17 10 6 0 4
907318 高台跳下来4 4.3 0 Attack18 10 6 0 4
907319 高台跳下来5 4.3 0 Attack19 10 6 0 4
907320 高台不动1 999 0 Attack20 10 6 0 4
907321 高台不动2 999 0 Attack21 10 6 0 4
907322 高台不动3 999 0 Attack22 10 6 0 4
907323 高台不动4 999 0 Attack23 10 6 0 4
907324 高台不动5 999 0 Attack24 10 6 0 4
907325 高台跳下来6 2.167 0 Attack25 906107 10 6 0 4
907501 起飞到空中-in 1 0 Attack01 907504|907505 10 6 0 4
907502 俯冲过程-in 1.4 0 Attack02 10 6 0 4
907503 俯冲成功-out 1.167 0 Attack03 907506 10 6 0 4
907504 俯冲失败-out 2.233 0 Attack04 907522 907506|907523 10 6 0 4
907505 平地四连 3.5 0 Attack05 10 6 0 4
907506 悬浮空中-loop 999 0 Attack06 907525|907522 10 6 0 4
907507 悬浮空中成功加血-out 1.7 0 Attack07 907506|907523 10 6 0 4
907508 悬浮空中打断加血-out 0.633 0 Attack08 907506 10 6 0 4
907509 悬浮空中-扔飞镖 2.333 0 Attack09 10 6 0 4
907510 平地怒吼起飞-in 2 0 Attack10 10 6 0 4
907511 平地怒吼起飞-前撞归位-out 1.6 0 Attack11 907506 10 6 0 4
907512 平地怒吼起飞-前撞出去-out 1.1 0 Attack12 10 6 0 4
907513 悬浮空中-落地out 1.2 0 Attack13 907506 10 6 0 4
907514 瘫痪在地 9999 0 Attack34 907506 10 6 0 4
907515 原地起立 4.667 0 Attack33 907506|907523 10 6 0 4
907516 瘫痪在地 9999 0 Lieonfloor 907506 10 6 0 4
907517 原地起立 1 0 Standup 907506|907523 10 6 0 4
839001 悬浮尖刺飞出去 2.633 0.2 Attack01 10 6 0 4
839002 蓄力黑洞喷发 2.2 0.2 Attack02 10 2 0 2
839003 地狱手困住敌人 3 0.2 Attack03 10 2 0 2
839004 浮空四连击-推开敌人升天-in 1.633 0 Attack04 839022|839046 10 6 0 2
839005 浮空四连击-last 4.433 0 Attack05 5 2 0 2
839006 浮空四连击-跌落-out 2 0 Attack06 839050|839020 839042|839016 10 6 0 4
839007 浮空四连击-瘫痪loop 999 0 Attack07 839048 10 6 0 4
839008 浮空四连击-瘫痪out 1.4 0 Attack08 839017|839042 10 6 0 4
839009 浮空四连击-out-爆炸后落地 2.767 0.1 Attack09 839016 10 2 0 2
839010 向前发波 2.933 0.3 Attack10 10 6 0 4
839011 剑风突进 2.4 0.2 Attack11 10 6 0 4
839016 提枪横扫-in 1.467 0 Attack16 10 6 0 4
839017 提枪横扫-loop 0.6 0.7 Attack17 10 6 0 4
839018 提枪横扫-out-回旋 2.033 0.4 Attack18 839044 10 6 0 4
839019 提枪横扫-out-二连 3.133 0.5 Attack19 839044 10 6 0 4
839020 横扫回马枪 2.766666667 0.700333333 Attack20 10 6 0 4
839024 斧子二连 1.7 1.4 Attack24 10 6 0 4
839025 斧子普通下砸 1.967 0.3 Attack25 10 6 0 4
839027 剑斧突进连击 4.7 0.3 Attack27 10 6 0 4
839028 回旋镖大波发射三连 4.7 0.3 Attack28 10 6 0 4
839029 连环踢枪 5.5 0.5 Attack29 10 6 0 4
839031 蓄力锁定剑雨大招-in 1 0 Attack31 839042 10 6 0 4
839032 蓄力锁定剑雨大招-loop 999 0 Attack32 10 6 0 4
839033 蓄力锁定剑雨大招-out 4.033 0.3 Attack33 839050 839042 10 2 0 1
839034 左侧闪避 1.5 0.5 Attack34 10 2 0 2
839035 右侧闪避 1.5 0.5 Attack35 10 2 0 2
839036 后侧闪避 1.5 0.5 Attack36 10 6 0 2
839037 变身爆衣转阶段 6.4 0 Attack37 839068|906103|906106|715213 906107|839001|839002|839003|715214 10 6 0 4
839038 左移动嘲讽 2.833 0 Attack38 10 2 0 2
839044 斧子二连无前摇 3.033 0 Attack44 10 6 0 4
839045 斧子普通下砸无前摇 1.8 0.3 Attack45 10 6 0 4
839056 快速位移-右 1 0 Attack56 10 6 0 1
839057 快速位移-左 1 0 Attack57 10 6 0 1
839058 快速位移-后 0.8 0.2 Attack59 10 2 0 2
839066 快速位移-右-无特效 0.8 0.2 Attack56 10 2 0 2
839067 快速位移-左-无特效 0.8 0.2 Attack57 10 2 0 2
839071 悬浮尖刺飞出去 2.633 0.2 Attack01 10 6 0 4
839072 蓄力黑洞喷发 2.2 0.2 Attack02 10 2 0 2
839073 地狱手困住敌人 3 0.2 Attack03 10 2 0 2
839081 剑风突进 2.4 0.2 Attack11 10 6 0 4
839086 后侧闪避用于接浮空四连击 0.9 1.1 Attack36 10 5 0 2
839099 剧情出场 7.7 0 Attack99 839002|839003 10 6 0 4
840001 向左移动 5.333 0 Attack01 10 6 0 4
840002 向右移动 5.333 0 Attack02 10 6 0 4
840004 右手扫左手捶地 11.067 0 Attack04 840098|840074 840074 10 6 0 4
840005 五连 17.833 0 Attack05 10 6 0 4
840007 空中开炮岩浆炮 16.567 0 Attack07 908519 10 6 0 4
840008 瘫痪loop 999 0 Attack08 10 6 0 4
840011 从左向右扫射激光 9.333 0 Attack11 10 6 0 4
840012 从右向左扫射激光 9.333 0 Attack12 10 6 0 4
840013 胸口受击 2.333 0 Attack13 840074 10 2 0 4
840014 17受击 7.333 0 Attack14 10 6 0 4
840015 04受击 7.333 0 Attack15 10 6 0 4
840017 左手拍地 7.333 0 Attack97 840096|840074 840074 10 6 0 4
840018 双手捶地 9.333 0 Attack99 10 6 0 4
840051 测试 8.167 0 Attack97 10 6 0 4
840052 右手扫左手捶地 12.867 0 Attack04 10 6 0 4
840057 空中开炮岩浆炮 16.5 0 Attack07 10 6 0 4
840058 瘫痪loop 999 0 Attack08 10 6 0 4
840067 左手拍地 8.167 0 Attack97 10 6 0 4
840068 双手捶地 9.333 0 Attack99 10 6 0 4
840097 炮台开火 3 0 Attack01 10 0 0 4
840099 出生 10 0 Born 10 6 0 4
842001 前走突刺 2.333333333 2.033666667 Attack01 10 6 0 4
842002 普通挥砍 1.1 1.867 Attack02 10 6 0 4
842003 后撤挥砍 3.3 0.433 Attack03 842014|842016 10 6 0 4
842004 前击二连 2.9 0.7 Attack04 842014|842016 10 6 0 4
842005 挥打二连 3.2 0.6 Attack05 842014|842016 10 6 0 4
842006 转身切换持武器姿势-in 2.233 0 Attack06 842011 10 6 0 4
842007 转身切换持武器姿势-out1 2.466666667 1.533333333 Attack07 10 6 0 4
842008 转身切换持武器姿势-out2 6.966666667 0.866333333 Attack08 10 6 0 4
842009 引雷扔-1 3.3 1.4 Attack09 842012 10 6 0 4
842010 引雷扔-2 2 1 Attack10 842014|842016 10 6 0 4
842011 空中飞人-in 1.533 0 Attack11 10 6 0 4
842012 空中飞人-out1 2.367 0 Attack12 10 6 0 4
842013 空中飞人-out2 2.55 2.083 Attack13 842041 842034|842042 10 6 0 4
842014 空中飞人-out2-瘫痪in 1.067 0 Attack14 842013|839048 842002 10 6 0 4
842015 瘫痪loop 999 0 Attack15 10 6 0 4
842016 瘫痪out 2.133 0 Attack16 839042 842001 10 6 0 4
842017 插入绕后 3.434 0 Attack17 10 6 0 4
842018 左走攻击 2.2 0.6 Attack18 10 6 0 4
842019 右走攻击 2.2 0.6 Attack19 10 6 0 4
842020 嘲讽动作 4.6 0 Attack20 10 2 0 2
842021 飞天控制场景破坏-in 2.733 0 Attack21 842064 10 6 0 4
842022 飞天控制场景破坏-loop 999 0 Attack22 10 2 0 0
842023 飞天控制场景破坏-out 3 0 Attack23 10 6 0 4
842024 一阳指-in 1.266666667 1.066333333 Attack24 10 6 0 4
842025 一阳指-out 2.567 0 Attack25 10 6 0 4
842026 飞天控制场景破坏-in(巴别塔特殊机制用) 2.733 0 Attack21 10 0 0 4
842027 飞天控制场景破坏-loop(巴别塔特殊机制用) 999 0 Attack22 10 0 0 0
842028 飞天控制场景破坏-out(巴别塔特殊机制用) 3 0 Attack23 10 0 0 0
842099 出生动作 7 0 Attack99 842052|842053|842009 842055 10 6 0 4
842101 前走突刺 2.333333333 2.033666667 Attack01 10 6 0 4
842102 普通挥砍 1.1 1.867 Attack02 10 6 0 4
842103 后撤挥砍 3.3 0.433 Attack03 842014|842016 10 6 0 4
842104 前击二连 2.9 0.7 Attack04 842014|842016 10 6 0 4
842105 挥打二连 3.2 0.6 Attack05 842014|842016 10 6 0 4
842106 转身切换持武器姿势-in 2.233 0 Attack06 842121 10 6 0 4
842107 转身切换持武器姿势-out1 3.2 0 Attack07 10 6 0 4
842108 砸地二连 3.1 0.2 Attack08 10 6 0 4
842109 引雷扔-1 3.3 1.4 Attack09 842122 10 6 0 4
842110 引雷扔-2 3 0 Attack10 842014|842016 10 6 0 4
842111 空中飞人-in 2.267 0 Attack11 842114 10 6 0 4
842112 空中飞人-loop 999 0 Attack12 839015 839016 10 6 0 4
842113 空中飞人-out1瘫痪 0.867 0 Attack13 842115|839048 842002|842134 10 6 0 4
842114 空中飞人-out2 5.167 0 Attack14 842134 10 6 0 4
842115 瘫痪loop 999 0 Attack15 10 6 0 4
842116 瘫痪out 2.133 0 Attack16 839042 842001 10 6 0 4
842117 插入绕后 3.434 0 Attack17 10 6 0 4
842118 左走攻击 2.2 0.5 Attack18 10 6 0 4
842119 右走攻击 2.2 0.5 Attack19 10 6 0 4
842120 嘲讽动作 6.667 0 Attack20 10 2 0 2
